Rekordy - ženy
| 60 m | 7,6 | Vlasta Vlachová (JIHLA) | 1958 | |
| 100 m | 11,9 | Ilona Kristinusová (JIHLA) | 1977 | |
| 200 m | 24,66 | Daniela Kadlecová (HBROD) | 1985 | |
| 400 m | 54,0 | Daniela Kadlecová (HBROD) | 1985 | |
| 800 m | 2:06,96 | Lenka Švaňhalová (ZDAR) | 2000 | |
| 1 500 m | 4:13,97 | Lenka Švaňhalová (ZDAR) | 2001 | |
| 5 000 m | 17:26,74 | Lucie Sárová (NMMOR) | 2007 | |
| 10 000 m | 36:04,3 | Jitka Hekrdlová (SPTRE) | 1983 | |
| půlmaraton | 1:27:33 | Monika Uchytilová (NMMOR) | 2003 | |
| maraton | 3:30:51 | Monika Doležalová (JIHLA) | 1998 | |
| 100 m přek. | 14,39 | Lucie Sichertová (SPTRE) | 2002 | |
| 400 m přek. | 58,30 | Lucie Sichertová (SPTRE) | 2001 | |
| 3 000 m př. | 10:55,30 | Lucie Sárová (NMMOR) | 2008 | |
| výška | 1,73 | Anna Kostihová (SPTRE) | 2000 | |
| dálka | 5,95 | Anna Kostihová (SPTRE) | 2001 | |
| trojskok | 11,97 | Iveta Mičková (SPTRE) | 2000 | |
| tyč | 2,80 | Petra Mandátová (SPTRE) | 2010 | |
| koule | 14,56 | Jitka Kubelová (NMMOR) | 2010 | |
| disk | 57,37 | Jitka Kubelová (NMMOR) | 2011 | |
| oštěp | 45,66 | Petra Ludanyiová (SPTRE) | 2004 | |
| kladivo | 42,24 | Eva Blažková (SPTRE) | 1999 | |
| 4 x 100 m | 49,21 | Jelínková,Farková, Korešová,Dvořáková |
2008 | |
| 4 x 400 m | 3:58,35 | Čtveráčková,Mokrejšová J., Casková,Sováková |
2007 | |
| sedmiboj | 4 900 | Lucie Sichertová (SPTRE) | 2000 |
