Krajský přebor družstev starších žáků
Řídící soutěže: Pavel Zajíc
Termíny kol: 28.04. Jihlava
05.05. Nové Město na Moravě
19.05. Třebíč
08.09. Pacov
| Tabulka 1. kola | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 192 | 10 |
| 2. ŠSK Jemnice | 144 | 9 |
| 3. Atletika Jihlava | 121 | 8 |
| 4. TJ Slavoj BANES Pacov | 56 | 7 |
| 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 32 | 6 |
| 6. TJ Jiskra Humpolec | 32 | 5 |
| 7. TJ CHS TURBO Chotěboř | 17 | 4 |
| 8. SVČ Ledeč nad Sázavou | 6 | 3 |
| 9. TJ Sokol Velké Meziříčí | 0 | 0 |
| TJ Nové Město na Moravě | 0 | 0 |
| Tabulka 2. kola | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 213 | 10 |
| 2. ŠSK Jemnice | 161 | 9 |
| 3. Atletika Jihlava | 97 | 8 |
| 4. TJ Slavoj BANES Pacov | 61 | 7 |
| 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 21 | 6 |
| 6. TJ Nové Město na Moravě | 1 | 5 |
| 7. TJ Jiskra Humpolec | 0 | 0 |
| TJ CHS TURBO Chotěboř | 0 | 0 |
| SVČ Ledeč nad Sázavou | 0 | 0 |
| TJ Sokol Velké Meziříčí | 0 | 0 |
| Tabulka 3. kola | ||
| 1. ŠSK Jemnice | 171 | 10 |
| 2. TJ Spartak Třebíč | 169 | 9 |
| 3. Atletika Jihlava | 126 | 8 |
| 4. TJ Slavoj BANES Pacov | 28 | 7 |
| 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 23 | 6 |
| 6. SVČ Ledeč nad Sázavou | 13 | 5 |
| 7. TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | 4 |
| 8. TJ CHS TURBO Chotěboř | 0 | 0 |
| TJ Jiskra Humpolec | 0 | 0 |
| TJ Nové Město na Moravě | 0 | 0 |
| Celkem | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 574 | 29 |
| 2. ŠSK Jemnice | 476 | 28 |
| 3. Atletika Jihlava | 344 | 24 |
| 4. TJ Slavoj BANES Pacov | 145 | 21 |
| 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 76 | 18 |
| 6. SVČ Ledeč nad Sázavou | 19 | 7 |
| 7. TJ Nové Město na Moravě | 1 | 5 |
| 8. TJ Jiskra Humpolec | 32 | 4 |
| 9. TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | 4 |
| 10. TJ CHS TURBO Chotěboř | 17 | 3 |
