Nejlepší závodníci kraje Vysočina
| Lukáš Kourek (1988) | TJ Nové Město na Moravě | ||
| disciplína: 5 000 m | |||
| osobní rekord: 14:29,37 | |||
| úspěchy: 2010 - 3 x 1. místo MČR | |||
| Jitka Kubelová (1991) | TJ Nové Město na Moravě | ||
| disciplína: disk | |||
| osobní rekord: 53,55 | |||
| úspěchy: 2010 - 10. místo na MSJ, 1. místo MČR | |||
| Radka Janoušová (1992) | TJ Nové Město na Moravě | ||
| disciplína: 800 m | |||
| osobní rekord: 2:11,64 | |||
| úspěchy: 2010 - 3. místo MČR | |||
| Helena Tlustá (1993) | TJ Nové Město na Moravě | ||
| disciplína: 3 000 m př. | |||
| osobní rekord: 11:26,80 | |||
| úspěchy: 2010 - 4 x 1. místo MČR | |||
| Lada Nováková (1993) | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | ||
| disciplína: 1 500 m | |||
| osobní rekord: 4:54,59 | |||
| úspěchy: 2010 - 1. místo MČR | |||
| Ondřej Sobotka (1989) | TJ Spartak Třebíč | ||
| disciplína: dálka | |||
| osobní rekord: 724 | |||
| úspěchy: 2010 - 2. místo MČR | |||
| Jan Kašpar (1991) | TJ Spartak Třebíč | ||
| disciplína: výška | |||
| osobní rekord: 206 | |||
| úspěchy: 2010 - 2. místo MČR | |||
| Petr Holánek (1992) | TJ Sokol Velké Meziříčí | ||
| disciplína: 2 000 m přek. | |||
| osobní rekord: 9:49,74 | |||
| úspěchy: 2010 - 2. místo MČR | |||
